上學期
2025-2026 上學期
日期 | 最新活動及假期 |
|---|---|
8月13日 | 學年開始 |
9月30日 | 教師發展日 (學生不用回校上課) |
10月1日 | 國慶日 (假期) |
10月2日 | 學校黄昏中秋節活動 |
10月6至10日 | 中秋節翌日和期中休學日 (假期) |
10月29日 | 重陽節 (假期) |
10月31日 | 學校黄昏萬聖節活動 |
11月14日 | 全體職員發展日 (學生不用回校上課) |
11月22日 | 運動日 (幼兒班至6年級) |
12月8日 | 選舉日翌日 (假期) |
12月13日 | 聖誕聯歡日 |
12月22至 1月2日 | 聖誕節及新年假期 (假期) |
下學期
2025-2026 下學期
日期 | 最新活動及假期 |
|---|---|
2月16日至2月27日 | 農曆新年假期 (假期) |
4月1日至4月10日 | 復活節假期 (假期) |
5月1日 | 勞動節 (假期) |
5月25日 | 佛誕翌日 (假期) |
6月19日 | 端午節 (假期) |
6月26日 | 學年完結 |
上學期
2024-2025 上學期
日期 | 最新活動及假期 |
|---|---|
8月12日 | 學年開始 |
9月18日 | 中秋節翌日 (假期) |
9月30日 | 教師發展日 (學生不用回校上課) |
10月1日 | 國慶日 (假期) |
10月11日 | 重陽節 (假期) |
10月14至18日 | 期中休學日 (學校假期) |
11月1日 | 全體職員發展日 (學生不用回校上課) |
12月23至 1月3日 | 聖誕節及新年假期 (假期) |
下學期
2024-2025 下學期
日期 | 最新活動及假期 |
|---|---|
1月27至2月7日 | 農曆新年假期 (假期) |
4月4日 | 清明節 (假期) |
4月7日至4月17日 | 復活節假期 (假期) |
4月18日 | 耶穌受難節 (假期) |
4月21日 | 復活節星期一 (假期) |
5月1日 | 勞動節 (假期) |
5月5日 | 佛誕 (假期) |
5月31日 | 端午節 (假期) |
6月27日 | 學年完結 |